4ième tournoi
Results
Team | Bass Weight | Lunker Weight |
---|---|---|
P.Hernandez – C.Aretakis | 25.01 | 5.53 |
D.Guay – M.Guay | 23.86 | 5.04 |
R.Flaro – G.Flaro | 23.71 | 5.62 |
M.A Chagnon – S.Guillemette | 23.51 | 4.87 |
M.Dansereau – A.Dansereau | 23.16 | 5.68 |
N.Gendron – J.Gramada | 22.76 | — |
S.Chenail – M.Chenail | 22.06 | 4.72 |
A.Kinstler – T.Kinstler | 21.59 | — |
S.Beauregard – S.Miron | 21.57 | — |
N.Leger | 21.02 | 5.37 |
C.Terrance – R.Laframboise | 21.00 | — |
F.Vachon – A.Vachon | 20.93 | — |
D.Covatta – M.Moreau | 20.23 | 4.95 |
F.Dufault – V.Champagne | 20.07 | — |
S.Lauzon – J.Boudrias | 19.70 | — |
M.Larouche – M.A Chapleau | 19.42 | — |
L.Legault – S.Chantal | 19.26 | — |
J.Roussell – G.Garand | 19.26 | 5.86 |
C.Lumsden – C.Fiset | 18.40 | 4.54 |
C.Bissonnette – J.Papin | 17.98 | — |
P.P.Caron – M.Hunter | 17.54 | — |
M.Martinet – M.Hagon | 17.43 | — |
M.Lavoie – A.Blouin | 17.23 | 4.45 |
C.Fisher – G.Fisher | 16.41 | — |
F.Fontaine – M.Fontaine | 15.69 | 4.38 |
C.Carrière – C.Berardino | 15.64 | — |
M.Parkinson – M.Easterbrook | 15.51 | — |
Y.Campbell | 15.49 | — |
D.Charpentier – D.Charpentier | 15.31 | — |
M.Thompson – N.Thompson | 13.37 | — |
L.Richer – M.Baker | 12.58 | — |
S.Dufresne – M.Larochelle | 12.25 | — |
R.Savard – J.Beaudoin | 7.29 | — |
P.L.Brodeur – C.Brodeur | 6.06 | 3.32 |
D.Rollinson – P.Rollinson | 4.84 | 4.84 |
M.Quinn – M.Montroy | 0.00 | — |
E.Thomas – L.Gendron | 0.00 | — |
R.Lalonde – B.Lalonde | 0.00 | — |
T.Primeau | 0.00 | — |
J.Bonneville – E.Marquis | 0.00 | — |
S.O’reilly – W.Cooper | 0.00 | — |
F.Lecuyer – C.Lalonde | 0.00 | — |
P.Picard – A.Plante | 0.00 | — |
T.Cole – K.Deslormiers | 0.00 | — |
P.Genest – T.Cardinal | 0.00 | — |
M.Zewski – X.Bélanger | 0.00 | — |
Y.Gamache – P.Wiszniewski | 0.00 | — |
S.Lussier – C.Olsen | 0.00 | — |
D.Roy – K.Selleck | 0.00 | — |
P.Cleroux – M.A.Pelletier | 0.00 | — |
3ième tournoi
Results
Team | Bass Weight | Lunker Weight |
---|---|---|
P.Hernandez – C.Aretakis | 24.17 | 5.77 |
D.Guay – M.Guay | 23.67 | 5.79 |
N.Leger | 23.05 | — |
M.Dansereau – A.Dansereau | 22.92 | — |
S.Chenail – M.Chenail | 22.61 | 5.06 |
M.A Chagnon – S.Guillemette | 22.24 | — |
S.O’reilly – W.Cooper | 22.23 | 5.13 |
M.Parkinson – M.Easterbrook | 21.91 | 4.84 |
N.Gendron – J.Gramada | 21.62 | 5.73 |
R.Lalonde – B.Lalonde | 19.88 | — |
D.Covatta – M.Moreau | 19.85 | 4.07 |
F.Vachon – A.Vachon | 19.74 | — |
E.Thomas – L.Gendron | 19.62 | — |
F.Dufault – V.Champagne | 19.28 | 4.82 |
R.Savard – J.Beaudoin | 19.28 | — |
M.Larouche – M.A Chapleau | 18.95 | 4.93 |
Y.Campbell | 18.71 | — |
L.Legault – S.Chantal | 18.53 | 4.84 |
M.Martinet – M.Hagon | 17.87 | — |
S.Lauzon – J.Boudrias | 17.49 | — |
P.Picard – A.Plante | 17.41 | — |
C.Lumsden – C.Fiset | 17.38 | 3.52 |
M.Zewski – X.Bélanger | 17.35 | — |
R.Flaro – G.Flaro | 17.16 | — |
F.Lecuyer – C.Lalonde | 16.99 | 5.68 |
S.Beauregard – S.Miron | 16.71 | — |
C.Terrance – R.Laframboise | 16.68 | — |
C.Carrière – C.Berardino | 16.00 | — |
J.Roussell – G.Garand | 15.33 | — |
D.Charpentier – D.Charpentier | 14.56 | 4.54 |
Y.Gamache – P.Wiszniewski | 14.25 | 4.47 |
J.Bonneville – E.Marquis | 14.14 | — |
M.Lavoie – A.Blouin | 13.77 | 3.59 |
S.Dufresne – M.Larochelle | 13.57 | — |
C.Bissonnette – J.Papin | 13.42 | — |
C.Fisher – G.Fisher | 10.82 | — |
F.Fontaine – M.Fontaine | 9.78 | — |
M.Thompson – N.Thompson | 9.56 | — |
D.Rollinson – P.Rollinson | 8.35 | — |
P.L.Brodeur – C.Brodeur | 4.50 | 2.11 |
M.Quinn – M.Montroy | 0.00 | — |
P.Genest – T.Cardinal | 0.00 | — |
L.Richer – M.Baker | 0.00 | — |
P.P.Caron – M.Hunter | 0.00 | — |
P.Cleroux – M.A.Pelletier | 0.00 | — |
T.Cole – K.Deslormiers | 0.00 | — |
T.Primeau | 0.00 | — |
A.Kinstler – T.Kinstler | 0.00 | — |
S.Lussier – C.Olsen | 0.00 | — |
D.Roy – K.Selleck | 0.00 | — |
2ième tournoi
Results
Team | Bass Weight | Lunker Weight |
---|---|---|
R.Flaro – G.Flaro | 24.15 | 5.06 |
F.Vachon – A.Vachon | 23.12 | 5.02 |
S.Chenail – M.Chenail | 22.45 | 5.22 |
M.Dansereau – A.Dansereau | 21.84 | 5.06 |
N.Gendron – J.Gramada | 21.57 | 5.15 |
N.Leger | 20.97 | 4.49 |
M.A Chagnon – S.Guillemette | 20.65 | 4.51 |
D.Guay – M.Guay | 20.32 | — |
T.Primeau | 20.27 | — |
S.O’reilly – W.Cooper | 20.18 | 4.51 |
P.Hernandez – C.Aretakis | 19.77 | — |
C.Bissonnette – J.Papin | 19.35 | — |
R.Lalonde – B.Lalonde | 18.86 | 4.54 |
A.Kinstler – T.Kinstler | 18.57 | — |
M.Parkinson – M.Easterbrook | 18.20 | — |
M.Martinet – M.Hagon | 17.85 | — |
M.Larouche – M.A Chapleau | 17.69 | — |
F.Dufault – V.Champagne | 17.17 | — |
D.Covatta – M.Moreau | 16.70 | — |
F.Lecuyer – C.Lalonde | 16.53 | 4.84 |
C.Carrière – C.Berardino | 16.02 | — |
J.Roussell – G.Garand | 15.76 | — |
S.Dufresne – M.Larochelle | 15.37 | — |
S.Lauzon – J.Boudrias | 15.27 | 4.34 |
S.Beauregard – S.Miron | 14.50 | — |
J.Bonneville – E.Marquis | 13.66 | — |
M.Thompson – N.Thompson | 13.62 | 4.29 |
Y.Campbell | 13.57 | 4.23 |
F.Fontaine – M.Fontaine | 12.87 | — |
C.Terrance – R.Laframboise | 12.73 | — |
D.Charpentier – D.Charpentier | 12.73 | — |
P.P.Caron – M.Hunter | 12.38 | — |
R.Savard – J.Beaudoin | 11.92 | — |
C.Lumsden – C.Fiset | 10.00 | — |
C.Fisher – G.Fisher | 6.14 | — |
E.Thomas – L.Gendron | 4.39 | — |
P.L.Brodeur – C.Brodeur | 3.50 | 2.68 |
P.Genest – T.Cardinal | 2.31 | — |
M.Quinn – M.Montroy | 0.00 | — |
M.Lavoie – A.Blouin | 0.00 | — |
M.Zewski – X.Bélanger | 0.00 | — |
Y.Gamache – P.Wiszniewski | 0.00 | — |
L.Richer – M.Baker | 0.00 | — |
P.Picard – A.Plante | 0.00 | — |
S.Lussier – C.Olsen | 0.00 | — |
D.Roy – K.Selleck | 0.00 | — |
L.Legault – S.Chantal | 0.00 | — |
P.Cleroux – M.A.Pelletier | 0.00 | — |
T.Cole – K.Deslormiers | 0.00 | — |
D.Rollinson – P.Rollinson | 0.00 | — |
1ième tournoi
Results
Team | Bass Weight | Lunker Weight |
---|---|---|
R.Flaro – G.Flaro | 21.44 | — |
F.Vachon – A.Vachon | 21.35 | 5.02 |
S.Chenail – M.Chenail | 18.20 | 4.16 |
M.Dansereau – A.Dansereau | 22.23 | 4.54 |
N.Gendron – J.Gramada | 23.40 | — |
N.Leger | 18.83 | 5.13 |
M.A Chagnon – S.Guillemette | 18.57 | — |
D.Guay – M.Guay | 22.72 | 5.42 |
T.Primeau | 16.90 | — |
S.O’reilly – W.Cooper | 17.76 | — |
P.Hernandez – C.Aretakis | 17.94 | — |
C.Bissonnette – J.Papin | 18.88 | 4.62 |
R.Lalonde – B.Lalonde | 0.00 | — |
A.Kinstler – T.Kinstler | 18.16 | — |
M.Parkinson – M.Easterbrook | 18.49 | — |
M.Martinet – M.Hagon | 21.81 | 5.28 |
M.Larouche – M.A Chapleau | 15.27 | — |
F.Dufault – V.Champagne | 17.10 | — |
D.Covatta – M.Moreau | 18.46 | 4.34 |
F.Lecuyer – C.Lalonde | 18.99 | 4.89 |
C.Carrière – C.Berardino | 18.68 | 4.14 |
J.Roussell – G.Garand | 17.56 | 3.90 |
S.Dufresne – M.Larochelle | 14.94 | — |
S.Lauzon – J.Boudrias | 13.92 | — |
S.Beauregard – S.Miron | 16.44 | — |
J.Bonneville – E.Marquis | 16.13 | — |
M.Thompson – N.Thompson | 8.31 | — |
Y.Campbell | 17.19 | — |
F.Fontaine – M.Fontaine | 13.95 | — |
C.Terrance – R.Laframboise | 16.83 | 4.40 |
D.Charpentier – D.Charpentier | 18.53 | 4.87 |
P.P.Caron – M.Hunter | 17.52 | — |
R.Savard – J.Beaudoin | 14.74 | — |
C.Lumsden – C.Fiset | 17.41 | 4.18 |
C.Fisher – G.Fisher | 16.11 | — |
E.Thomas – L.Gendron | 11.70 | — |
P.L.Brodeur – C.Brodeur | 5.59 | 3.04 |
P.Genest – T.Cardinal | 8.59 | 2.40 |
M.Quinn – M.Montroy | 14.08 | — |
M.Lavoie – A.Blouin | 16.35 | 3.72 |
M.Zewski – X.Bélanger | 20.18 | — |
Y.Gamache – P.Wiszniewski | 13.88 | 3.76 |
L.Richer – M.Baker | 12.91 | — |
P.Picard – A.Plante | 16.30 | 4.20 |
S.Lussier – C.Olsen | 0.00 | — |
D.Roy – K.Selleck | 0.00 | — |
L.Legault – S.Chantal | 19.35 | — |
P.Cleroux – M.A.Pelletier | 12.73 | — |
T.Cole – K.Deslormiers | 0.00 | — |
D.Rollinson – P.Rollinson | 13.62 | — |